Ett blickfång på Brunnshög med kaxig arkitektur i en innovativ och spännande stadsdel!
I Lunds nordöstra delar växer Brunnshög fram. En stadsdel som formas utifrån starka framtidsvisioner om smarta, hållbara lösningar i alla led, där teknik, människor och natur samsas. En stadsdel som inte bara skapas utifrån dagens behov, utan för att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Här, mitt i de centrala delarna av Brunnshög, planerar vi för ett häftigt bostadskvarter med många kvaliteter. Som till exempel den perfekta placeringen intill spårvägens hållplats i väst och Nobelparken i öst. Den spännande arkitekturen, med förskjutna fasader som ger ett självsäkert intryck, gör att kvarteret sticker ut och blir ett naturligt blickfång i området. Stor omsorg har lagts på att utforma ett kvarter som har komplexitet, liv och variation - allt som behövs för ett rikt stadsliv. I Brf Pärlan ryms totalt 107 lägenheter fördelat på två säljetapper, från 1-5 rum och kök.
Brunnshög är på god väg att bli en levande stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser, barnomsorg, vackra parkområden, olika typer av service, butiker, kultur och restauranger. Sedan 2020 går dessutom spårvagnarna förbi Brunnshögstorg, perfekt för snabb och enkel pendling till och från stan. På mindre än tio minuter är du på Lund Central.
Granne med Brf Pärlan finns också den nyligen färdigställda Nobelparken. Här finns promenadslingor, spännande lekytor, odlingar med ätbara växter, hundrastplats och stor gröna gräsytor för umgänge
Mer information samt boväljare hittar du via nedan länk: https://www.oboskarnhem.se/hitta-din-bostad/brf-parlan/
Lägenhetsnr | Adress | Pris | Boarea | Avgift | Rum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 698 000 kr | 67 m2 | 3753 kr/mån | 2 | Såld |
1002 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 648 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1003 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 648 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1004 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 748 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1005 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 648 000 kr | 33 m2 | 1929 kr/mån | 1 | Såld |
1006 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 798 000 kr | 65 m2 | 3683 kr/mån | 2 | Såld |
1007 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1008 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1009 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1101 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 798 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1102 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 798 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1103 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 798 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1104 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 448 000 kr | 59 m2 | 3449 kr/mån | 2 | Såld |
1105 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 348 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1106 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 098 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1107 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 698 000 kr | 44 m2 | 2572 kr/mån | 2 | Såld |
1108 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 648 000 kr | 43 m2 | 2514 kr/mån | 2 | Såld |
1109 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 598 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1110 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 598 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1111 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 148 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1112 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 848 000 kr | 70 m2 | 3859 kr/mån | 3 | Såld |
1113 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 798 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1114 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 798 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1115 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 548 000 kr | 33 m2 | 1929 kr/mån | 1 | Såld |
1116 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 798 000 kr | 65 m2 | 3683 kr/mån | 2 | Såld |
1117 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 53 m2 | 3099 kr/mån | 2 | Såld |
1118 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 098 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1119 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 098 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1120 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 098 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1121 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 098 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1122 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 548 000 kr | 35 m2 | 2046 kr/mån | 1 | Såld |
1123 | Brf Pärlan, Brunnshög | 4 048 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1201 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 948 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1202 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 948 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1203 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 948 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1204 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 498 000 kr | 59 m2 | 3449 kr/mån | 2 | Såld |
1205 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 448 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1206 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 148 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1207 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 698 000 kr | 44 m2 | 2572 kr/mån | 2 | Såld |
1208 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 698 000 kr | 43 m2 | 2514 kr/mån | 2 | Såld |
1209 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 648 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1210 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 648 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1211 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 198 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1212 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 948 000 kr | 70 m2 | 3859 kr/mån | 3 | Såld |
1213 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 898 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1214 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 898 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1215 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 598 000 kr | 33 m2 | 1929 kr/mån | 1 | Såld |
1216 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 848 000 kr | 65 m2 | 3683 kr/mån | 2 | Såld |
1217 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 198 000 kr | 53 m2 | 3099 kr/mån | 2 | Såld |
1218 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1219 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1220 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1221 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1222 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 598 000 kr | 35 m2 | 2046 kr/mån | 1 | Såld |
1223 | Brf Pärlan, Brunnshög | 4 148 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1301 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 148 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1302 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 148 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1303 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 148 000 kr | 92 m2 | 4630 kr/mån | 4 | Såld |
1304 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 598 000 kr | 59 m2 | 3449 kr/mån | 2 | Såld |
1305 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 598 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1306 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 248 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1307 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 798 000 kr | 44 m2 | 2572 kr/mån | 2 | Såld |
1308 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 798 000 kr | 43 m2 | 2514 kr/mån | 2 | Såld |
1309 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 798 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1310 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 798 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1311 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 298 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1312 | Brf Pärlan - etapp 2 | 3 048 000 kr | 70 m2 | 3859 kr/mån | 3 | Såld |
1313 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 998 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1314 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 998 000 kr | 85 m2 | 4385 kr/mån | 3 | Såld |
1315 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 648 000 kr | 33 m2 | 1929 kr/mån | 1 | Såld |
1316 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 998 000 kr | 65 m2 | 3683 kr/mån | 2 | Såld |
1317 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 298 000 kr | 53 m2 | 3099 kr/mån | 2 | Såld |
1318 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 248 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1319 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 248 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1320 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 248 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1321 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 248 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1322 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 648 000 kr | 35 m2 | 2046 kr/mån | 1 | Såld |
1323 | Brf Pärlan, Brunnshög | 4 348 000 kr | 97 m2 | 4806 kr/mån | 3.5 | Såld |
1401 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 398 000 kr | 80 m2 | 4209 kr/mån | 2.5 | Såld |
1402 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 048 000 kr | 46 m2 | 2689 kr/mån | 2 | Såld |
1403 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 498 000 kr | 80 m2 | 4209 kr/mån | 2.5 | Såld |
1404 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 048 000 kr | 46 m2 | 2689 kr/mån | 2 | Såld |
1405 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 448 000 kr | 84 m2 | 4350 kr/mån | 2.5 | Såld |
1406 | Brf Pärlan - etapp 2 | 5 298 000 kr | 95 m2 | 4735 kr/mån | 3.5 | Såld |
1407 | Brf Pärlan - etapp 2 | 4 798 000 kr | 90 m2 | 4560 kr/mån | 3 | Såld |
1408 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 348 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1409 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 898 000 kr | 44 m2 | 2572 kr/mån | 2 | Såld |
1410 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 848 000 kr | 43 m2 | 2514 kr/mån | 2 | Såld |
1411 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 798 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1412 | Brf Pärlan - etapp 2 | 1 823 000 kr | 42 m2 | 2455 kr/mån | 2 | Såld |
1413 | Brf Pärlan - etapp 2 | 2 398 000 kr | 55 m2 | 3216 kr/mån | 2 | Såld |
1414 | Brf Pärlan - etapp 2 | 6 098 000 kr | 107 m2 | 5156 kr/mån | 4.5 | Såld |
1415 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 148 000 kr | 47 m2 | 2748 kr/mån | 2 | Såld |
1416 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 948 000 kr | 78 m2 | 4139 kr/mån | 2.5 | Såld |
1417 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 048 000 kr | 45 m2 | 2631 kr/mån | 2 | Såld |
1418 | Brf Pärlan, Brunnshög | 4 198 000 kr | 84 m2 | 4350 kr/mån | 2.5 | Såld |
1419 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 698 000 kr | 33 m2 | 1929 kr/mån | 1 | Såld |
1420 | Brf Pärlan, Brunnshög | 5 998 000 kr | 114 m2 | 5402 kr/mån | 4.5 | Såld |
1421 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 398 000 kr | 53 m2 | 3099 kr/mån | 2 | Såld |
1422 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 348 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1423 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 348 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1424 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 348 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1425 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 348 000 kr | 54 m2 | 3157 kr/mån | 2 | Såld |
1426 | Brf Pärlan, Brunnshög | 1 648 000 kr | 31 m2 | 1812 kr/mån | 1 | Såld |
1427 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 598 000 kr | 58 m2 | 3391 kr/mån | 3 | Såld |
1428 | Brf Pärlan, Brunnshög | 3 998 000 kr | 77 m2 | 4104 kr/mån | 2.5 | Såld |
1429 | Brf Pärlan, Brunnshög | 2 048 000 kr | 45 m2 | 2631 kr/mån | 2 | Såld |
Expansivt område i Östra Lund som med sitt strategiska läge lockar många bostadsköpare. Här får man på betryggande avstånd från innerstadens trafik och buller en lummig och trivsam boendemiljö. Närhet till bland annat Ideon Science Park, Lunds universitet, Lunds Tekniska högskola och många världsledande kunskapsorienterade företag. I området finner man både förskolor och skolor vilket gör området än mer välkomnande för barnfamiljerna. Här bor du på en plats med bra framtidsutsikter nära både natur, stad och bra kommunikationer. Ett attraktivt område för många bostadsköpare runt om i världen.
Kommunikationerna i området är goda. Med närhet till motorvägen, E22:an, kan man på ett snabbt och smidigt sätt ta sig till andra delar av Skåne. Kollektivtrafiken är också bra med både stadsbusslinjer och regionbussar som går i området. I cykelstaden Lund kan du också med lätthet utnyttja de många cykelvägar som länkar området till stadens övriga delar.
De vardagliga bestyren underlättas med Ica på ett par minuters avstånd. Valmöjligheter finns då även Coop, Willys och Lidl ligger i närheten.
Bor man i området så är en av fördelarna just närheten till naturen. Naturreservatet Kungsmarken som ligger i området, mellan Lund och Södra Sandby erbjuder vacker natur. För den golfintresserade finner man intill Kungsmarken en av Sveriges anrikaste golfbanor. Även i Södra Sandby finner man vackert naturområde där man kan njuta av Skrylle naturreservat.