I södra delen av Stationsstaden har vi säljstartat Brf Hjärtat - 24 Kvadraten radhus på 118 kvm och möjlighet att ha fyra sovrum på ovanvåningen. Husen ligger i ombonade kvarter där ytorna är planerade för mesta möjliga trivsel med gott om gröna ytor och nästan helt utan biltrafik. Räkna med att detta kommer att vara ett område att längta hem till varje dag.
Husen kommer att finnas med två olika fasadmaterial - skiffer och thermowood. Förutom att båda materialen är hållbara så åldras de snyggt och skapar en spännande mix i kvarteret. På framsidan ramas ytterdörren in av en kub som skapar ytterligare variation och blir ett extra designelement. Det blir en privat sfär där du kan ha en liten sittplats eller ställa barnens leksaker. På baksidan har du terrass och förråd och inuti huset har du 118 välplanerade kvadratmeter.
Läs gärna mer på: https://www.lyckos.se/hitta-ditt-hem/kavlinge/etapp2/
Lägenhetsnr | Adress | Pris | Boarea | Avgift | Rum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01 | Stationsstaden | 2 495 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
01-02 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
01-03 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
01-04 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
01-05 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
01-06 | Stationsstaden | 2 495 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
02-01 | Stationsstaden | 2 445 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
02-02 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
02-03 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
02-04 | Stationsstaden | 2 445 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-01 | Stationsstaden | 2 495 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-02 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-03 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-04 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-05 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-06 | Stationsstaden | 2 395 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
03-07 | Stationsstaden | 2 495 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-01 | Stationsstaden | 2 345 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-02 | Stationsstaden | 2 245 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-03 | Stationsstaden | 2 345 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-04 | Stationsstaden | 2 345 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-05 | Stationsstaden | 2 245 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-06 | Stationsstaden | 2 245 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
04-07 | Stationsstaden | 2 345 000 kr | 118 m2 | 5802 kr/mån | 5 | Såld |
Kävlinge är en trevlig ort som bjuder på ett mysigt centrum med många småbutiker och fantastiska kommunikationsmöjligheter med både buss och tågförbindelser. Orten är och har länge varit en viktig järnvägsknut. Kävlinge ligger naturskönt vid Kävlingeån som inbjuder till friluftsaktiviteter såsom paddling och fiske. Byn tros ha vuxit upp som ett vadställe vid ån som det senare byggdes en bro på och är belägen mot Furulund.
Här är blandad bebyggelse med både villor, bostadsrätter och hyresbostäder. Här finns gång- och cykelvägar till förskola, skola, idrottsplats, golfbana och annan service. Simhall finns i grannorten Furulund på behändigt cykelavstånd. Trevliga promenad- och löparslingor finns längs med ån mellan orterna. Här finns också flera restauranger och trevliga caféer.
I kommunen finns även shoppingcentret Center Syd med intilliggande handelsområde och stora mataffärer. Längst västerut i kommunen ligger Barsebäckshamn som lockar med hav, stränder och mysig hamnmiljö. Bussförbindelser finns mellan Kävlinge och Barsebäckshamn. I Kävlinge har man ett stort utbud av förskolor och grundskolor. Här finns fyra grundskolor från åk F-6 samt en skola som är för åk 7-9.