Staffanstorp, Hjärup
Brf Hjärups Vyer - Slutsålt
Från: 1 695 000 kr
Till: 3 495 000 kr
Avgift: 2326 kr - 4798 kr/mån
Boarea: 48 - 99 m2
Rum: 2 - 4 st
Bostäder: 32

Framtidens boende i Hjärup

På smart läge riktigt nära Lund och med god omsorg om familjens olika behov uppförs Brf Hjärups vyer. Här uppför vi 32 lägenheter i 2 st 4-våninghshus med hiss från markplan. Funktionella och synnerligen välplanerade lägenheter, med närhet till ett helt nytt natur- och kreationsområde som kommer att erbjuda aktiviteter och en mångfald av upplevelser.
Här kommer alla generationer att kunna trivas. Perfekta kommunikationer både till Lund och Malmö med världen vidare sedan bara rakt över bron!

Ansvarig mäklare.

Reg. fastighetsmäklare, Nybyggt Margareta Meijer
0768-92 41 25 Mejla mig

Visningar.

Intresserad? Ring för tidsbokning av visning, alt. kontakta oss via formuläret nedan.

Intresseanmälan

Lägenhetsnr Adress Pris Boarea Avgift Rum Status
A1001 Brf Hjärups Vyer 2 595 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
A1002 Brf Hjärups Vyer 3 095 000 kr 88 m2 4265 kr/mån 3 Såld
A1003 Brf Hjärups Vyer 3 095 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
A1004 Brf Hjärups Vyer 1 695 000 kr 48 m2 2326 kr/mån 2 Såld
A1101 Brf Hjärups Vyer 3 045 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
A1102 Brf Hjärups Vyer 2 195 000 kr 62 m2 3005 kr/mån 2 Såld
A1103 Brf Hjärups Vyer 2 495 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
A1104 Brf Hjärups Vyer 3 195 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
A1202 Brf Hjärups Vyer 2 295 000 kr 62 m2 3005 kr/mån 2 Såld
A1203 Brf Hjärups Vyer 2 595 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
A1204 Brf Hjärups Vyer 3 295 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
A1301 Brf Hjärups Vyer 3 245 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
A1302 Brf Hjärups Vyer 2 395 000 kr 55 m2 2655 kr/mån 2 Såld
A1303 Brf Hjärups Vyer 2 745 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
A1304 Brf Hjärups Vyer 3 495 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
B1001 Brf Hjärups Vyer 1 695 000 kr 48 m2 2326 kr/mån 2 Såld
B1002 Brf Hjärups Vyer 3 095 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
B1003 Brf Hjärups Vyer 3 095 000 kr 88 m2 4265 kr/mån 3 Såld
B1004 Brf Hjärups Vyer 2 595 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
B1101 Brf Hjärups Vyer 3 195 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
B1102 Brf Hjärups Vyer 2 495 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
B1103 Brf Hjärups Vyer 2 195 000 kr 62 m2 3005 kr/mån 2 Såld
B1104 Brf Hjärups Vyer 3 045 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
B1201 Brf Hjärups Vyer 3 295 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
B1202 Brf Hjärups Vyer 2 595 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
B1203 Brf Hjärups Vyer 2 295 000 kr 62 m2 3005 kr/mån 2 Såld
B1204 Brf Hjärups Vyer 3 145 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld
B1301 Brf Hjärups Vyer 3 495 000 kr 99 m2 4798 kr/mån 4 Såld
B1302 Brf Hjärups Vyer 2 745 000 kr 72 m2 3489 kr/mån 3 Såld
B1303 Brf Hjärups Vyer 2 395 000 kr 55 m2 2665 kr/mån 2 Såld
B1304 Brf Hjärups Vyer 3 245 000 kr 87 m2 4216 kr/mån 3 Såld

Kolla restider.

Från:
Till:
|
Kunde inte hitta någon rutt.