ANMÄL DIG TILL VISNING AV PROJEKTET DEN 8/10!
Brf Spira och Drottninghögs nya landmärke är nu redo för inflyttning! Just nu erbjuds en kampanj med upp till 300 000kr i rabatt på insatsen eller 1 års avgiftsfritt, är du bland de fem första som tecknar sig har du dessutom möjlighet att få både och!
Ta chansen att flytta in i en nyproducerad lägenhet redan nu där det erbjuds räntegaranti för att du som köpare ska kunna känna dig trygg. Fördelat över 16 våningsplan inryms här 72 bostadsrätter om 1 till 5 rok. Lägenheterna har inte bara en egen balkong eller terrass utan i föreningen finns även två gemensamma takterrasser. Ni finner dessa på våning fem samt våning 17 där det erbjuds magnifik utsikt över hela Helsingborg och Öresund. I byggnaden finns en stor lokal som kommer att hyras utav kulturförvaltning en för att nå allmänheten och balansera utbudet i området.
Brf Spira är beläget mitt i det nya Drottninghög och kommer bli en given central plats för området med välkomnande torg och inbjudande lokaler. Drottninghög som nu står inför en omvandling med förtätning, större torg, bättre kollektivtrafik och tydligare koppling till centrum. Precis utanför finner ni busshållplats där den så kallade Helsingborgsexpressen passeras. På gångavstånd finner ni även en park med en välbesökt utomhuspool, utomhusgym och lekplats för prinsessor och prinsar. Som en del av H22 byggs nu ett nytt stadsrum som hjärta för stadsdelen och en ny förtätning som kan ge stöd åt innovation, rum och stråk. 3Hus ingår i familjeägda BrA Invest gruppen och har tillsammans med systerbolagen BAB bygg och BAB anläggning lång erfarenhet och bred kompetens inom alla typer av byggnationer.
Anmäl ditt intresse redan idag så berättar vi mer!
Lär mer om projektet på: www.3hus.se/projekt/brf-spira/
Lägenhetsnr | Adress | Pris | Boarea | Avgift | Rum | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Blåkullagatan 4A | 2 595 000 kr | 89 m2 | 6353 kr/mån | 3 | Till salu |
1102 | Blåkullagatan 4A | 1 595 000 kr | 55 m2 | 3926 kr/mån | 2 | Till salu |
1103 | Blåkullagatan 4A | 2 250 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Såld |
1104 | Blåkullagatan 4A | 950 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Såld |
1105 | Blåkullagatan 4A | 1 450 000 kr | 50 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1106 | Blåkullagatan 4A | 1 450 000 kr | 50 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1107 | Blåkullagatan 4A | 1 450 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1108 | Blåkullagatan 4A | 1 450 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1109 | Blåkullagatan 4B | 1 450 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1110 | Blåkullagatan 4B | 1 450 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1111 | Blåkullagatan 4B | 1 450 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1112 | Blåkullagatan 4B | 975 000 kr | 35 m2 | 2498 kr/mån | 1 | Såld |
1113 | Blåkullagatan 4B | 2 195 000 kr | 75 m2 | 5425 kr/mån | 3 | Till salu |
1114 | Blåkullagatan 4B | 1 475 000 kr | 54 m2 | 3855 kr/mån | 2 | Såld |
1115 | Blåkullagatan 4B | 2 650 000 kr | 90 m2 | 6424 kr/mån | 3 | Till salu |
1201 | Blåkullagatan 4A | 2 650 000 kr | 89 m2 | 6353 kr/mån | 3 | Till salu |
1202 | Blåkullagatan 4A | 1 650 000 kr | 55 m2 | 3926 kr/mån | 2 | Såld |
1203 | Blåkullagatan 4A | 2 395 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1204 | Blåkullagatan 4A | 995 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Såld |
1205 | Blåkullagatan 4A | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1206 | Blåkullagatan 4A | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1207 | Blåkullagatan 4A | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1208 | Blåkullagatan 4A | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1209 | Blåkullagatan 4B | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1210 | Blåkullagatan 4B | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1211 | Blåkullagatan 4B | 1 495 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1212 | Blåkullagatan 4B | 995 000 kr | 35 m2 | 2498 kr/mån | 1 | Såld |
1213 | Blåkullagatan 4B | 2 350 000 kr | 76 m2 | 5425 kr/mån | 3 | Till salu |
1214 | Blåkullagatan 4B | 3 395 000 kr | 98 m2 | 6995 kr/mån | 4 | Såld |
1301 | Blåkullagatan 4A | 3 450 000 kr | 96 m2 | 6852 kr/mån | 4 | Till salu |
1302 | Blåkullagatan 4A | 2 350 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1303 | Blåkullagatan 4A | 1 050 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Såld |
1304 | Blåkullagatan 4A | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1305 | Blåkullagatan 4A | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1306 | Blåkullagatan 4A | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1307 | Blåkullagatan 4A | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1308 | Blåkullagatan 4B | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Såld |
1309 | Blåkullagatan 4B | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1310 | Blåkullagatan 4B | 1 550 000 kr | 52 m2 | 3712 kr/mån | 2 | Till salu |
1311 | Blåkullagatan 4B | 2 595 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1401 | Blåkullagatan 4A | 4 850 000 kr | 125 m2 | 8922 kr/mån | 5 | Till salu |
1402 | Blåkullagatan 4A | 1 095 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Såld |
1403 | Blåkullagatan 4A | 3 795 000 kr | 107 m2 | 7709 kr/mån | 4 | Till salu |
1404 | Blåkullagatan 4B | 2 350 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1501 | Blåkullagatan 4A | 1 595 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Såld |
1502 | Blåkullagatan 4A | 2 595 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1503 | Blåkullagatan 4A | 1 150 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Till salu |
1504 | Blåkullagatan 4A | 2 995 000 kr | 78 m2 | 5568 kr/mån | 3 | Till salu |
1601 | Blåkullagatan 4A | 1 695 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Till salu |
1602 | Blåkullagatan 4A | 2 695 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Såld |
1603 | Blåkullagatan 4A | 1 195 000 kr | 34 m2 | 2427 kr/mån | 1 | Till salu |
1604 | Blåkullagatan 4A | 2 795 000 kr | 78 m2 | 5568 kr/mån | 3 | Till salu |
1701 | Blåkullagatan 4A | 1 795 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Till salu |
1702 | Blåkullagatan 4A | 2 750 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1703 | Blåkullagatan 4A | 3 695 000 kr | 92 m2 | 6567 kr/mån | 4 | Till salu |
1801 | Blåkullagatan 4A | 1 895 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Till salu |
1802 | Blåkullagatan 4A | 2 850 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1803 | Blåkullagatan 4A | 3 495 000 kr | 91 m2 | 6496 kr/mån | 4 | Till salu |
1901 | Blåkullagatan 4A | 1 995 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Till salu |
1902 | Blåkullagatan 4A | 2 950 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
1903 | Blåkullagatan 4A | 3 650 000 kr | 91 m2 | 6496 kr/mån | 4 | Till salu |
2001 | Blåkullagatan 4A | 2 050 000 kr | 50 m2 | 3569 kr/mån | 2 | Såld |
2002 | Blåkullagatan 4A | 3 150 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
2003 | Blåkullagatan 4A | 3 750 000 kr | 91 m2 | 6496 kr/mån | 4 | Till salu |
2101 | Blåkullagatan 4A | 4 550 000 kr | 98 m2 | 6995 kr/mån | 4 | Till salu |
2102 | Blåkullagatan 4A | 3 895 000 kr | 91 m2 | 6496 kr/mån | 4 | Till salu |
2201 | Blåkullagatan 4A | 3 650 000 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
2202 | Blåkullagatan 4A | 4 050 000 kr | 91 m2 | 6496 kr/mån | 4 | Till salu |
2301 | Blåkullagatan 4A | 3 844 500 kr | 74 m2 | 5282 kr/mån | 3 | Till salu |
2302 | Blåkullagatan 4A | 3 295 000 kr | 65 m2 | 4640 kr/mån | 2 | Till salu |
2401 | Blåkullagatan 4A | 6 250 000 kr | 118 m2 | 8423 kr/mån | 4 | Till salu |
2501 | Blåkullagatan 4A | 6 545 000 kr | 112 m2 | 7995 kr/mån | 4 | Till salu |
Nytt bostadsområde vid norra infarten till Helsingborg.
Granne med grönområde och gångavstånd till ICA Maxi, City Gross, Lidl, Systembolaget, restauranger, busshållplats m.m.